SADTEM 电流互感器和电压互感器CURRENT TRANSFORMERS & VOLTAGE TRANSFORMERS

2026.08.03 12:56 PL 50 SADTEM 电流互感器和电压互感器CURRENT TRANSFORMERS & VOLTAGE TRANSFORMERS已关闭评论

SADTEM 电流互感器和电压互感器CURRENT TRANSFORMERS & VOLTAGE TRANSFORMERS
CTs – CURRENT TRANSFORMERS
CK15
SW45
SW47
SW54
SW65-2
SW85R
SW88R
KTO5-2
KTO6
KTO11
OCF24-2
OCF36-2
OCF36-3
OCF36-4
OCF52-3
OCF52-4
VTs – VOLTAGE TRANSFORMERS
RV15
RV7
RV7-36
RV9
V24G
RY15
RY6A
RY7
WX9-1440
VE6
VE7
VE9
BBY1
BBY2
BBY5
OUTDOOR COMBINATION VOLTAGE & CURRENT TRANSFOMERS
OKY36-4
OKY52-4
KYE24—200 AMP LOADBREAK
KYE24—600AMP DEADBREAK
* MODEL: CK15 INDOOR CURRENT TRANSFOMERS
CK15 5-5 0.3B2.0
CK15 5/10-5 0.3B0.9/0.3B2.0
CK15 10-5 0.3B2.0
CK15 15-5 0.3B2.0
CK15 25-5 0.3B2.0
CK15 25/50-5 0.3B0.9/0.3B2.0
CK15 40-5 0.3B2.0
CK15 50-5 0.3B2.0
CK15 50/100-5 0.3B0.9/0.3B2.0
CK15 75-5 0.3B2.0
CK15 100-5 0.3B2.0
CK15 100/200-5 0.3B0.9/0.3B2.0
CK15 150-5 0.3B2.0
CK15 200-5 0.3B2.0
CK15 200/400-5 0.3B0.9/0.3B2.0
CK15 300-5 0.3B2.0
CK15 300/600-5 0.3B0.9/0.3B2.0
CK15 400-5 0.3B2.0
CK15 400/800-5 0.3B0.9/0.3B2.0
CK15 600-5 0.3B2.0
CK15 600/1200-5 0.3B0.9/0.3B2.0
CK15 800-5 0.3B2.0
CK15 1000-5 0.3B2.0
CK15 1200-5 0.3B2.0
CK15 50-5 0.15B0.5
CK15 75-5A 0.15B0.5
CK15 300-5A 0.15B0.1
CK15 200-5 0.15B0.2
CK15 400-5 0.15B0.5
CK15 400-5 0.15B0.9
CK15 600-5 0.15B0.9
* MODEL: SW45
SW45 400-5 0.3B1.8
SW45 50-5 0.3B1.8
SW45 150-5 0.3B1.8
SW45 200-5 0.3B1.8
SW45 400-5 0.3B1.8
SW45 600-5 0.3B1.8
* TYPE: SW47
SW47 1200-5 0.3B0.9
SW47 1500-5 0.3B0.9
SW47 2000-5 0.3B0.9
SW47 400-5 0.3B0.9
SW47 1500-5 0.3B0.5
SW47 15-5 0.3B0.9
SW47 25-5 0.3B0.9
SW47 800/1600-5 0.15B0.9/0.15B0.9
Type SW54
SW54 50/100-5 0.3B1.8/0.3B1.8
SW54 May-75 0.3B1.8
SW54 100-5 0.3B1.8
SW54 100/200-5 0.3B2.0/0.3B2.0
SW54 200-5 0.3B2.0
SW54 300-5 0.3B1.8
SW54 400-5 0.3B0.5
SW54 400-5-5 0.3B0.9-0.3B0.9
SW54 600-5 0.3B0.5
SW54 800-5 0.3B0.5
SW54 800-5-5 0.3B0.9-0.3B0.9
SW54 200/400-5 0.3B0.9/0.3B1.8
SW54 600-5 0.15B0.5
MODEL: SW65-2
SW65-2 15-5 0.3B0.9
MODEL: SW85R
SW85R 200-5 0.3B0.5
SW85R 300-5 0.3B0.5
SW85R 600-5 0.3B0.9
SW85R 400/800-5 0.3B0.9/0.3B1.8
SW85R 25/50-5 0.3B0.9/0.3B1.8
SW85R 10/20-5 0.3B0.5/0.3B0.9
SW85R 800-5 0.3B0.5
SW85R 200-5 0.15B0.5
SW85R 300-5 0.15B0.5
SW85R 600-5 0.15B0.9
SW85R 1000-5 0.15B0.5
SW85R 800-5 0.15B0.5
MODEL: SW88R
SW88R 200-5 0.3B0.9
SW88R 600-5 0.3B0.9
SW88R 600-5 0.3B0.9
SW88R 700-5 0.3B0.9
SW88R 100-5 0.15B0.5
SW88R 200:5 0.15B0.9
SW88R 100-5 0.15B0.5
SW88R 300-5 0.15B0.9
MODEL: KTO5-2
KTO5-2 3000-5 0.3B1.8
KTO5-2 2500-5 0.3B2.0
KTO5-2 300/600-5 0.3B0.9/0.3B0.9
MODEL: KTO6 MODEL: KTO11
KTO6 2500-5-5 0.3B2.0-0.3B2.0
KTO11 3500-5-5-5 0.3B0.5-C200-C200
KTO11 4000-5-5-5 0.3B0.5-C200-C200
VOLTAGE TRANSFOMERS
MODEL: RV15
MODEL: RV7
RV15 4200-120 0.3WXY
RV15 2400-120 0.3WXY 0.6Z
RV15 8400-120-120 0.3WXYZ distributed
RV15 8400-120 0.3WXYZ
RV15 7200-120-120 0.3WXYZ distributed
RV15 7200-120 0.3WXYZ
RV15 4200-120 0.3WXY
RV15 14400-120-120 0.3WXY 0.6Z-0.3WXY 0.6Z
RV15 14400-120-120 0.3WXYZ 0.6ZZ distributed
RV15 14400-120-120 0.3WXYZ distributed
RV15 14400-120 0.3WXYZ
RV15 13800-120 0.3WXYZ
RV15 12000-120-120 0.3WXYZ distributed
RV15 12000-120 0.3WXYZ
RV7 14400-120-120 0.3Z,0.6Z/0.6Z
MODEL: V24G MODEL: RV7-36 WITH FUSE MODEL: RV9 WITH FUSE
V24G 24000-120 0.3WX 0.6Y
V24G 25000-120 0.3WX 0.6Y
RV7-36 24000-120 0.3Y,0.6Z
RV9 13800-115/69-115/69 0.3WXYZ 0.6ZZ
RV7-36 24000-120-120 0.3WX-0.3WX
RV7-36 16100-115 0.3WXY 0.6Z
RV7-36 28800-120 0.3WXYZ
RV7-36 24960-120 0.3WXY 0.6Z
RV7-36 27600-115 0.3WXYZ
RV7-36 34500-115 0.3WXYZ
RV7-36 27600-120 0.3Y,0.6Z
MODEL: RY15
RY15 2400-120 0.3WXYZ
RY15 4800-120 0.3WXYZ
RY15 7200-120 0.3W 0.6X
RY15 7200-120 0.3WXYZ
RY15 7200-120 0.3WXYZ
RY15 7200-120-120 0.3WXYZ distributed
RY15 8400-120-70 0.3WXYZ-0.3WXYZ
RY15 8400-120 0.3WXYZ
RY15 8400-120-120 0.3WXYZ distributed
RY15 14400-120-120 0.3WXYZ distributed
MODEL: RY6A/HOR. FUSES
RY6A 14400-120 0.3WXY
RY6A 16000-120 0.3WXY
RY6A 16100-115 0.3WXY
RY6A 16800-120 0.3WXY
RY6A 20125-115 0.3WXY
MODEL: RY7
RY7 18000/V3-120 0.3WXYZ
RY7 10800-120 0.3WXYZ
RY7 14400-120 0.3WXYZ
RY7 14400-69.2 0.3WXYZ
RY7 15242-63.5 0.3WXYZ
RY7 16100-115 0.3WXYZ
RY7 16800-120/70 0.3WXY-0.3WXY
RY7 16800-120 0.3WXYZ
RY7 16800-120/70 0.3WXYZ
RY7 16100-115 0.3WXYZ
RY7 16000-120 0.3WXYZ
FUSE HOLDER PART # 2-34276
FUSE WITH HOLDER PART # 2-13761 12kV & 24kV
FUSE WITH HOLDER PART # 2-43848 36kV
OUTDOOR CURRENT TRANSFOMERS
OCF24
OCF52
OCF36
OCF24-2 100/200-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF24-2 200/400-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF24-2 300/600-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF24-2 10/20-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF24-2 20/40-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF24-2 50/100-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF24-2 75/150-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF24-2 100/200-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF24-2 150/300-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF24-2 200/400-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF24-2 300/600-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-3 600/1200 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-3 1000/2000-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-3 2000-5 0.3B0.9
OCF24-2 10-5 0.3B0.9
OCF24-2 10/20-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF24-2 20-5 0.3B2.0
OCF24-2 20/40-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF24-2 20/40-5 0.3B0.9/0.3B2.0
OCF24-2 25/50-5 0.3B0.9/0.3B2.0
OCF24-2 40/80-5 0.3B0.9/0.3B2.0
OCF24-2 50-5 0.3B1.8
OCF24-2 50/100-5 0.3B0.9/0.3B2.0
OCF24-2 75/150-5 0.3B0.9/0.3B2.0
OCF24-2 100-5 0.3B0.5
OCF24-2 100-5 0.3B1.8
OCF24-2 100-5-5 0.3B0.5-0.3B0.5
OCF24-2 100/200-5 0.3B0.9/0.3B2.0
OCF24-2 150/300-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF24-2 150/300-5 0.3B0.9/0.3B2.0
OCF24-2 200-5 0.3B1.8
OCF24-2 200/400-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF24-2 250/500-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF24-2 300-5 0.3B1.8
OCF24-2 300/600-5 0.3B0.9/0.3B2.0
OCF24-2 300/600-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF24-2 400-5 0.3B1.8
OCF24-2 400/800-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF24-2 600-5 0.3B1.8
OCF24-2 800-5 0.3B1.8
OCF36-3 10-5 0.3B0.5
OCF36-3 25/50-5 0.3B0.5/0.3B0.9
OCF36-2 100/200-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-4 100/200-5 0.3B0.5/0.3B0.9
OCF36-3 200-5 0.3B0.5
OCF36-3 300/600-5 0.3B0.5/0.3B0.9
OCF36-3 500/1000-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-3 750-1500-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-3 1000/2000-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-3 1500/3000-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-3 3000-5 0.3B1.8
OCF36-3 800/1600/2400-5 0.3B0.5/0.3B0.9/0.3B0.9
OCF36-3 20/40-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-3 50/100-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-3 75/150-5 0.3B0.9, 0.6B2.0/0.3B0.9,0.6B2.0
OCF36-3 100/200-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-3 150/300-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-2 150/300-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-3 200-5 0.3B0.9
OCF36-2 200/400-5 0.3B0.5/0.3B0.9
OCF36-2 200/400-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-3 200/400-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-3 300/600-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-3 400-5 0.3B1.8
OCF36-3 600/1200 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-3 1000/2000-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-3 2000-5 0.3B1.8
OCF36-3 5/10-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF36-3 50-5 0.3B0.5
OCF36-3 800/1600/2400-5 0.3B0.5/0.3B0.9/0.3B0.9
OCF36-3 10-5 0.15B0.5
OCF36-3 25/50-5 0.15B0.5/0.15B0.9
OCF36-3 200-5 0.15B0.5
OCF36-3 300/600-5 0.15B0.5/0.15B0.9
OCF36-3 800/1600/2400-5 0.15B0.5/0.15B0.9/0.15B0.9
OCF36-3 5-5 0.15B0.9
OCF36-3 10-5 0.15B0.9
OCF36-3 15-5 0.15B0.9
OCF36-3 20-5 0.15B0.9
OCF36-3 25-5 0.15B0.9
OCF36-3 40-5 0.15B0.9
OCF36-3 50-5 0.15B0.9
OCF36-3 50-5 0.15B0.5
OCF36-3 75-5 0.15B0.9
OCF36-3 80-5 0.15B0.9
OCF36-3 100-5 0.15B0.9
OCF36-3 150-5 0.15B0.9
OCF36-3 150-5 0.15B0.9
OCF36-3 200-5 0.15B0.9
OCF36-3 250-5 0.15B0.9
OCF36-3 300-5 0.15B0.9
OCF36-3 300/600-5 0.15B0.5/0.15B0.9
OCF36-3 400-5 0.15B0.9
OCF36-3 500-5 0.15B0.9
OCF36-3 1000-5 0.15B0.9
OCF36-3 800/1600/2400-5 0.15B0.5/0.15B0.9/0.15B0.9
OCF52-3 10/20-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF52-3 20/40-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF52-3 25/50-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF52-3 50/100-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF52-3 75/150-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF52-3 100-5 0.3B1.8
OCF52-3 100/200-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF52-3 150/300-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF52-3 200/400-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF52-3 300-5 0.3B1.8
OCF52-3 300/600-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF52-3 300/600/800-5 0.3B0.9/0.3B1.8/0.3B1.8
OCF52-3 300/600/800-5 0.3B0.9/0.3B1.8/0.3B1.8
OCF52-3 400/800-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF52-3 500/1000-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF52-3 600/1200-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF52-3 800/1600-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OCF52-3 800/1600/2400-5 0.3B0.5/0.3B0.9/0.3B0.9
OCF52-3 15-5A 0.15B0.5
OCF52-4 25/50-5 0.15B0.5/0.15B0.9
OCF52-3 100-5 0.15B0.5
OCF52-3 150-5 0.15B0.9
OCF52-3 800/1600/2400-5 0.15B0.5/0.15B0.9/0.15B0.9
OUTDOOR VOLTAGE TRANSFOMERS
VE9
BBY5
BBY2
BBY1
WX9-1440
WX9-1440 27600-120 0.3WXY
WX9-1440 27600-115 0.3WXY
WX9-1440 14400-120-120 0.3WXY 1PY
VE6 14400-120 0.3WXY
VE7 21960-120 0.3 WXY
VE7 24000-120 0.3WXY
VE7 27600-115 0.3WXY
VE7 27600-120 0.3WXY
VE7 27600-115 0.3WXY
VE7 27600-120 0.3WXY
VE9 46000-115 0.3WXY
BBY1 2400-120 0.3WX 0.6WXY
BBY1 4800-120 0.3WX 0.6WXY
BBY1 7200-120 0.3WX 0.6WXY
BBY1 8400-120 0.3WX 0.6WXY
BBY2 7200-120 0.3WXY 0.6Z
BBY2 8400-120 0.3WXY 0.6Z
BBY2 14400-120 0.3WXY 0.6Z
BBY2 14400-120-120 0.3WXY 0.6Z
BBY2 16800-120 0.3WXY 0.6Z
BBY2 14400-120 0.3WXY 0.6Z
BBY2 16800-120 0.3WXY 0.6Z
BBY2 20125-115 0.3WXY 0.6Z
BBY2 20125-115/67.08 0.3WXY
BBY2 27600-115 0.3WXY
BBY2 26400-120 0.3WXY 0.6Z
BBY2 27600-120 0.3WXY 0.6Z
BB5 27600-115 0.3WXY
BB5 27600-115-115 0.3WXY/0.3WXY
OUTDOOR COMBINATION VOLTAGE & CURRENT TRANSFOMERS
MODEL: OKY52-4
MODEL: KYE24-200A
MODEL: KYE24-600A
MODEL: OKY36-4
OKY36-4 40/20/10-5A 0.3B0.2/0.3B0.9/0.3B1.8
OKY36-4 300/600-5 0.3B0.5/0.3B0.9
OKY36-4 800/1600/2400-5 0.3B0.5/0.3B0.9/0.3B0.9
OKY36-4 20-5A 0.15B0.9
OKY36-4 300/600-5 0.15B0.5/0.15B0.9
OKY36-4 1000-5A 0.15B0.5
OKY36-4 800/1600/2400-5 0.15B0.5/0.15B0.9/0.15B0.9
OKY36-4 10/20-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OKY36-4 10/20/40-5 0.3B0.2/0.3B0.9/0.3B1.8
OKY36-4 25/50-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OKY36-4 50/100-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OKY36-4 50/100-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OKY36-4 75/150-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OKY36-4 100/200-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OKY36-4 120-5 0.3B0.9
OKY36-4 150/300-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OKY36-4 200/400-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OKY36-4 300/600-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OKY36-4 300/600-5 0.3B0.5/0.3B0.9
OKY36-4 400/800-5 0.3B0.9/0.3B1.8
OKY36-4 800/1600/2400-5 0.3B0.9/0.3B1.8/0.3B1.8
OKY36-4 2000-5 0.3B1.8
OKY36-4 20-5 0.15B0.9
OKY36-4 25-5 0.15B0.9
OKY36-4 50-5 0.15B0.9
OKY36-4 100-5 0.15B0.9
OKY36-4 120-5 0.15B0.9
OKY36-4 200-5 0.15B0.9
OKY36-4 200-5 0.15B0.9
OKY36-4 400-5 0.15B0.9
OKY36-4 300/600-5 0.15B0.5/0.15B0.9
OKY36-4 800-5 0.15B0.9
OKY36-4 800/1600/2400-5 0.15B0.5/0.15B0.9/0.15B0.9
OKY36-4 10/20-5 0.3B0.5/0.3B0.9
OKY36-4 10/20/40-5 0.3B0.5/0.3B0.9/0.3B1.8
OKY36-4 10/20/40-5 0.3B0.2/0.3B0.9/0.3B1.8
OKY36-4 75/150-5 0.3B0.5/0.3B0.9
OKY36-4 50/100/200-5 0.3B0.9/0.3B1.8/0.3B1.8
OKY36-4 400-5 0.3B1.8
OKY36-4 300/600-5 0.3B0.5/0.3B0.9
OKY36-4 400/800-5 0.3B0.5/0.3B0.9
OKY36-4 800/1600/2400-5 0.3B0.9/0.3B1.8/0.3B1.8
OKY36-4 40-5 0.15B0.2
OKY36-4 50-5 0.15B0.5
OKY36-4 300/600-5 0.15B0.5/0.15B0.9
OKY36-4 75/150-5 0.15B0.5/0.15B0.9
OKY36-4 300/600-5 0.15B0.5/0.15B0.9
OKY36-4 400/800-5 0.15B0.5/0.15B0.9
OKY36-4 1250/2500-5 0.15B0.5/0.15B0.9
OKY36-4 800/1600/2400-5 0.15B0.5/0.15B0.9/0.15B0.9
OKY52-4 200-5 0.15B0.9
OKY52-4 300/600-5 0.15B0.5/0.15B0.9
OKY52-4 500/1000-5 0.15B0.5/0.15B0.9
OKY52-4 800/1600/2400-5 0.15B0.5/0.15B0.9/0.15B0.9
KYE24 20/40-5 0.3B0.5/0.3B0.9
KYE24 20-5 0.3B0.9
KYE24 50-5 0.3B0.9
KYE24 10/20-5 0.3B0.9/0.3B1.8
KYE24 15-5 0.3B0.9
KYE24 15-5 0.3B0.9
KYE24 25-5 0.3B2.0
KYE24 20/40-5 0.3B0.9/0.3B1.8
KYE24 50-5 0.3B2.0
KYE24 50/100-5 0.3B0.9/0.3B1.8
KYE24 75-5 0.3B2.0
KYE24 100-5 0.3B2.0
KYE24 75/150-5 0.3B0.9/0.3B1.8
KYE24 150-5 0.3B2.0
KYE24 200-5 0.3B2.0
KYE24 100/200-5 0.3B0.9/0.3B1.8
KYE24 50-5 0.15B0.5
KYE24 100-5 0.15B0.5
KYE24 100-5 0.15B0.5
KYE24 100-5 0.15B0.5
KYE24 150-5A 0.3B0.9
KYE24 150-5 0.3B0.9
KYE24 100-5 0.3B0.9
KYE24 300-5 0.3B0.9
KYE24 300-5 0.3B2.0
KYE24 400-5 0.3B2.0
KYE24 500-5 0.3B2.0
KYE24 600-5 0.3B2.0
KYE24 300/600-5 0.3B0.9/0.3B1.8
KYE24 600-5 0.15B0.5
KYE24 300-5 0.15B0.5
KYE24 200-5 0.15B0.5
KYE24 300-5 0.15B0.5
… …

感谢你的阅读,本文版权归 我们是进出口(中间)贸易商不是授权代理商!站内提及的商标与品牌均为其所有者之财产! .We are an import/export (intermediary) trading company, not an authorized agent! All trademarks and brands mentioned on this site are the property of their respective owners! .E-mail :mxzypl@sina.com 所有,转载时请注明出处。
注明出处格式:我们是进出口(中间)贸易商不是授权代理商!站内提及的商标与品牌均为其所有者之财产! .We are an import/export (intermediary) trading company, not an authorized agent! All trademarks and brands mentioned on this site are the property of their respective owners! .E-mail :mxzypl@sina.com (/?p=18078

上一篇:
下一篇:

分享到

相关文章